SQL*Plus, 데이터 연결 방법 – Subquery의 활용: Join과 Subquery
TAB1 | TAB2 | Join | Subquery |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | M | M | 1 |
M | 1 | M | M |
M | M | M*M | M |
원문 출처
Encore – 대용량 데이터베이스
SQL*Plus, 데이터 연결 방법 – Subquery의 활용: Join과 Subquery
TAB1 | TAB2 | Join | Subquery |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | M | M | 1 |
M | 1 | M | M |
M | M | M*M | M |
원문 출처
Encore – 대용량 데이터베이스